There are two main ways to write Japanese in English using romanized characters:
"Kunrei-shiki" and "Hepburn-shiki".
This site uses the "Hepburn-shiki".
Please note that romanized characters are merely a tool to help non-Japanese
people with pronunciation when reading and speaking Japanese.
As the author, I would be delighted if this becomes an opportunity to spark
an interest in Japan.
For reference, we have included the "Hepburn-shiki" notation
table (Kunrei-shiki is in parentheses)
ひらがな/カタカナ 50音と「ん」 Hiragana/Katakana 50on to「n」
| あ/ア a | い/イ i | う/ウ u | え/エ e | お/オ o |
| か/カ ka | き /キ ki | く/ク ku | け/ケ ke | こ/コ ko |
| さ/サ sa | し/シ shi(si) | す/ス su | せ/セ se | そ/ソ so |
| た/タ ta | ち/チ chi(ti) | つ/ツ tsu(tu) | て/テ te | と/ト to |
| な/ナ na | に/ニ ni | ぬ/ヌ nu | ね/ネ ne | の/ノ no |
| は/ハ ha・wa | ひ/ヒ hi | ふ/フ fu(hu) | へ/ヘ he・e | ほ/ホ ho |
| ま/マ ma | み/ミ mi | む/ム mu・n | め/メ me | も/モ mo |
| や/ヤ ya | ゆ/ユ yu | よ/ヨ yo | ||
| ら/ラ ra | り/リ ri | る/ル ru | れ/レ re | ろ/ロ re |
| わ/ワ wa | ゐ i | (ん・む/ン n) | ゑ e | を/ヲ o(wo) |
濁音(")と半濁音(゜) Dakuon to Han dakuon
| が/ガ ga | ぎ/ギ gi | ぐ/グ gu | げ/ゲ ge | ご/ゴ go |
| ざ/ザ za | じ/ジ ji(zi) | ず/ズ zu | ぜ/ゼ ze | ぞ/ゾ zo |
| だ/ダ da | ぢ/ヂ ji(di) | づ/ヅ zu(du) | で/デ de | ど/ド do |
| ば/バ ba | び/ビ bi | ぶ/ブ bu | べ/ベ be | ぼ/ボ bo |
| ぎゃ/ギャ gya | ぎゅ/ギュ gyu | ぎょ/ギョ gyo | ||
| じゃ/ジャ ja(zya) | じゅ/ジュ ju(zyu) | じょ/ジョ jo(zyo) | ||
| ぢゃ/ヂャ ja | ぢゅ/ヂュ ju | ぢょ/ヂョ jo | ||
| びゃ/ビャ bya | びゅ/ビュ byu | びょ/ビョ byo | ||
| ぴゃ/ピャ pya | ぴゅ/ピュ pyu | ぴょ/ピョ pyo | ||
| ぱ/パ pa | ぴ/ピ pi | ぷ/プ pu | ぺ/ペ pe | ぽ/ポ po |
| きゃ/キャ kya | きゅ/キュ kyu | きょ/キョ kyo | ||
| しゃ/シ sha | しゅ/シュ shu | しょ/ショ sho | ||
| ちゃ/ チャ cha(tya) | ちゅ/チュ chu(tyu) | ちょ/チョ cho(tyo) | ||
| にゃ/ニャ nya | にゅ/ニュ nyu | にょ/ニョ nyo | ||
| ひゃ/ヒャ hya | ひゅ/ヒュ hyu | ひょ/ヒョ hyo | ||
| ぴゃ/ピャ pya | ぴゅ/ピュ pyu | ぴょ/ピョ pyo | ||
| みゃ/ミャ mya | みゅ/ミュ myu | みょ/ミョ myo | ||
| りゃ/リャ rya | りゅ/リュ ryu | りょ/リョ ryo |
| イェ ye | ||||
| ウィ wi | ウェ we | ウォ wo | ||
| ヴァ va | ヴィ vi | ヴゥ vu | ヴェ ve | ヴォ vo |
| ヴ vu | ||||
| ヴュ vyu | ||||
| スィ si | シェ she | |||
| ズィ zi | ジェ je | |||
| ティ ti | トゥ tu | チェ che | ||
| ディ di | ドゥ du | ヂェ je | ||
| ファ fa | フィ fi | フェ fe | フォ fo | |
| あぁ ā | いぃ ǐ | うぅ ū | えぇ ē | おぉ ō |
数字 Nunmber
| 〇/0 | 一/1 | 二/2 | 三/3 | 四/4 | 五/5 | 六/6 | 七/7 | 八/8 | 九/9 | 十/10 |
| ぜろ ゼロ |
いち イチ |
に ニ |
さん サン |
し シ |
ご ゴ |
ろく ロク |
なな・しち ナナ・シチ |
はち ハチ |
きゅう キュウ |
じゅう ジュウ |
| zero | ichi | ni | san | shi | go | roku | nana・shichi | hachi | kyu | jū |
| 十/10 | 百/100 | 千/1000 | 万/10000 |
| じゅう ジュウ |
ひゃく ヒャク |
せん セン |
まん マン |
| jū | hyaku | sen | man |